
LOCALITĄ |
KM |
| Aeroporto | 7 |
| Amani Stadium | 5 |
| Bwejuu | 54 |
| Chwaka | 32 |
| Dongwe | 62 |
| Dunga | 19 |
| Fuji | 10 |
| Jambiani | 55 |
| Jozani | 38 |
| Kiniasini | 31 |
| Kitogani | 40 |
| Kiwengwa | 40 |
| Kizimkazi | 53 |
| Mahonda | 24 |
| Makunduchi | 69 |
| Matemwe | 50 |
| Mbweni | 5 |
| Mkokotoni | 37 |
| Mwangapwani | 26 |
| Mwera | 11 |
| Paje | 51 |
| Pingwe | 46 |
| Pwani Mchangani | 40 |
| Rasmichamvi | 65 |
| Ras Nungwi | 59 |
| Uroa | 39 |

![]()
Tutti gli elementi, foto incluse, contenuti nelle presenti pagine sono realizzati dallo staff di
e sono coperti da copyright.
Qualsiasi utilizzo non autorizzato costituisce illecito penale.
